RÉFÉRENCE : PR036966
PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence
LOCALISATION : 33 Gironde Au bord de l'Océan 🌊
STRUCTURE : Hôpital
DATES :
Mercredi 01 juillet 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 02 juillet 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 03 juillet 2026 : 12h ou 24h
Samedi 04 juillet 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 05 juillet 2026 : 12h ou 24h
Lundi 06 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mardi 07 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 08 juillet 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 09 juillet 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 10 juillet 2026 : 12h ou 24h
Samedi 11 juillet 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 12 juillet 2026 : 12h ou 24h
Lundi 13 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mardi 14 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 15 juillet 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 16 juillet 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 17 juillet 2026 : 12h ou 24h
Samedi 18 juillet 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 19 juillet 2026 : 12h ou 24h
Lundi 20 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mardi 21 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 22 juillet 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 23 juillet 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 24 juillet 2026 : 12h ou 24h
Samedi 25 juillet 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 26 juillet 2026 : 12h ou 24h
Lundi 27 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mardi 28 juillet 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 29 juillet 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 30 juillet 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 31 juillet 2026 : 12h ou 24h
Samedi 01 août 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 02 août 2026 : 12h ou 24h
Lundi 03 août 2026 : 12h ou 24h
Mardi 04 août 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 05 août 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 06 août 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 07 août 2026 : 12h ou 24h
Samedi 08 août 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 09 août 2026 : 12h ou 24h
Lundi 10 août 2026 : 12h ou 24h
Mardi 11 août 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 12 août 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 13 août 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 14 août 2026 : 12h ou 24h
Samedi 15 août 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 16 août 2026 : 12h ou 24h
Lundi 17 août 2026 : 12h ou 24h
Mardi 18 août 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 19 août 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 20 août 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 21 août 2026 : 12h ou 24h
Samedi 22 août 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 23 août 2026 : 12h ou 24h
Lundi 24 août 2026 : 12h ou 24h
Mardi 25 août 2026 : 12h ou 24h
Mercredi 26 août 2026 : 12h ou 24h
Jeudi 27 août 2026 : 12h ou 24h
Vendredi 28 août 2026 : 12h ou 24h
Samedi 29 août 2026 : 12h ou 24h
Dimanche 30 août 2026 : 12h ou 24h
Lundi 31 août 2026 : 12h ou 24h
CONDITIONS :
Gardes de 24 heures
Gardes de 12 heures
🍽️Repas: pris en charge par l’établissement.
🚝Transport: remboursés sur présentation des justificatifs (max 200 €).
🏨Hébergement: logement sur place (studio à l’internat).
REMARQUES :
🕒 Horaires :24h - 9h/9h.
SAU + SMUR.Environ 28 000 passages par an.
Nuit : 2 Médecins + 2,5 internes.
Jour : 3 médecins + 4 internes.
du 01/07/2026 au 31/08/2026